Smileat Smilitos Strawberry & Banana Eco , 25 grams
Smilitos - Strawberry and Banana Worms 25g ECO
Ingredients
Corn semolina* (75%), extra virgin olive oil* (13%), banana powder* (8%), strawberry powder* (4%), vitamin B1. *From organic farming
Nutritional value
| Average nutritional information | Per 100g | Per bag (25g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1780 kJ / 424 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Fat | 15 g | 3.8 g |
| of which saturated | 1.9 g | 0.48 g |
| Carbohydrates | 64 g | 16 g |
| of which sugars | 7.4 g | 1.9 g |
| Dietary fibre | 3.8 g | 1.0 g |
| Protein | 5.7 g | 1.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.02 g |
| Vitamin B1 | 0.6 mg (120%) | 0.15 mg |
*N.R.V.: percentage of reference nutrient values for infants and young children.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Smileat Smilitos Strawberry & Banana Eco , 25 grams
Smileat Smilitos Strawberry & Banana Eco , 25 grams
Smilitos - Strawberry and Banana Worms 25g ECO
Ingredients
Corn semolina* (75%), extra virgin olive oil* (13%), banana powder* (8%), strawberry powder* (4%), vitamin B1. *From organic farming
Nutritional value
| Average nutritional information | Per 100g | Per bag (25g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1780 kJ / 424 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Fat | 15 g | 3.8 g |
| of which saturated | 1.9 g | 0.48 g |
| Carbohydrates | 64 g | 16 g |
| of which sugars | 7.4 g | 1.9 g |
| Dietary fibre | 3.8 g | 1.0 g |
| Protein | 5.7 g | 1.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.02 g |
| Vitamin B1 | 0.6 mg (120%) | 0.15 mg |
*N.R.V.: percentage of reference nutrient values for infants and young children.
Original: $1.20
-65%$1.20
$0.42Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Smilitos - Strawberry and Banana Worms 25g ECO
Ingredients
Corn semolina* (75%), extra virgin olive oil* (13%), banana powder* (8%), strawberry powder* (4%), vitamin B1. *From organic farming
Nutritional value
| Average nutritional information | Per 100g | Per bag (25g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1780 kJ / 424 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Fat | 15 g | 3.8 g |
| of which saturated | 1.9 g | 0.48 g |
| Carbohydrates | 64 g | 16 g |
| of which sugars | 7.4 g | 1.9 g |
| Dietary fibre | 3.8 g | 1.0 g |
| Protein | 5.7 g | 1.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.02 g |
| Vitamin B1 | 0.6 mg (120%) | 0.15 mg |
*N.R.V.: percentage of reference nutrient values for infants and young children.













